讓開,命運啊

讓開,命運啊

讓開,命運啊簡介

TOP
此劇講述一個平凡的農村青年決定在重重挑戰下,向外面發展自己人生的故事。

讓開,命運啊演員陣容

TOP
主要人物
演員 角色 介紹
徐孝琳 韓勝珠 敏錫的女兒,民韓公司的代表,孤獨中成長。當她能與時宇
演員 角色 介紹
演員 角色 介紹
金慧利 崔秀熙 時宇的媽媽,英圭的情人。由於英圭在世時一直有正室在旁,故在集團裡只能做一個隱藏於世的媳婦。兩人在交通意外死後,她開始對兒子嚴厲管教和控制,將他培養成集團的繼承人。
演員 角色 介紹
洪耀燮 韓敏錫 勝珠的爸爸,民韓公司代表。
劉智妍 高妍實 善圭的姐姐一樣對錢財很著緊。
其他人物
演員 角色 介紹
  安英圭 錫浩的兒子,因交通意外死亡。
  妻子,在同一場交通意外中死亡。
李政勛 張熙澈 室長

讓開,命運啊收視率

TOP
集數 播出日期 AGB收視率 TNmS收視率
韓國(全國) 首爾(首都圈) 韓國(全國)
1 2018/11/05 17.3% 15.9% 19.6%
2 2018/11/06 16.7% 15.0% 17.4%
3 2018/11/07 14.7% 13.0%  
4 2018/11/08 17.8% 16.0%
5 2018/11/09 16.7% 15.4%
6 2018/11/12 16.4% 14.6% 18.3%
7 2018/11/13 17.2% 15.7% 18.7%
8 2018/11/14 17.5% 15.5% 19.9%
9 2018/11/15 18.9% 17.3% 21.5%
10 2018/11/16 17.3% 15.4% 20.3%
11 2018/11/19 19.6% 17.4% 22.2%
12 2018/11/20 17.7% 16.1% 18.2%
13 2018/11/21 18.2% 15.7% 21.1%
14 2018/11/22 19.1% 17.1% 22.5%
15 2018/11/23 18.6% 21.1%
16 2018/11/26 19.6% 17.4% 22.9%
17 2018/11/27 19.0% 17.7% 21.8%
18 2018/11/28 17.9% 15.8%
19 2018/11/29 19.0% 17.4% 22.3%
20 2018/11/30 18.5% 16.3% 20.5%
21 2018/12/03 20.0% 17.7% 22.4%
22 2018/12/04 20.3% 18.0% 21.1%
23 2018/12/05 18.3% 16.3% 21.2%
24 2018/12/06 18.5% 16.5% 22.9%
25 2018/12/07 19.1% 17.9%  
26 2018/12/10 18.9% 17.2% 19.3%
27 2018/12/11 18.4% 16.8% 19.8%
28 2018/12/12 17.0% 14.6% 20.0%
29 2018/12/13 19.2% 17.9% 21.3%
30 2018/12/14 18.1% 16.8% 21.4%
31 2018/12/17 18.4% 21.7%
32 2018/12/18 17.7% 16.1% 20.3%
33 2018/12/19 18.6% 17.0% 21.6%
34 2018/12/20 18.8% 21.5%
35 2018/12/21 18.7% 17.4% 20.5%
36 2018/12/24 18.1% 16.3% 20.6%
37 2018/12/25 19.1% 17.3% 20.7%
38 2018/12/26 19.0% 21.3%
39 2018/12/27 19.1% 17.7% 22.2%
40 2018/12/28 19.7% 18.3% 21.8%
41 2018/12/31 18.4% 17.3% 19.8%
42 2019/01/01 15.6% 14.4% 15.3%
43 2019/01/02 19.3% 17.8% 21.0%
44 2019/01/03 20.1% 19.1% 23.0%
45 2019/01/04 19.9% 18.3% 21.3%
46 2019/01/07 19.5% 17.5% 22.1%
47 2019/01/08 19.1% 17.4%  
48 2019/01/09 17.9% 16.1% 20.7%
49 2019/01/10 20.4% 18.8% 22.4%
50 2019/01/11 19.4% 17.8% 20.5%
51 2019/01/14 20.0% 18.6% 21.6%
52 2019/01/15 19.2% 17.4% 21.1%
53 2019/01/16 20.1% 18.9% 20.3%
54 2019/01/17 20.0% 18.5% 22.2%
55 2019/01/18 20.5% 19.5% 21.6%
56 2019/01/21 19.7% 18.3% 22.2%
57 2019/01/22 20.2% 18.8% 22.0%
58 2019/01/23 19.6% 17.8% 21.3%
59 2019/01/24 20.8% 18.8% 22.8%
60 2019/01/25 20.4% 19.0% 21.2%
61 2019/01/28 21.6% 20.6% 23.2%
62 2019/01/29 20.3% 18.8% 22.2%
63 2019/01/30 19.5% 17.9% 21.8%
64 2019/01/31 21.3% 19.2% 22.6%
65 2019/02/01 21.1% 19.6% 22.0%
66 2019/02/04 16.1% 15.0% 16.6%
67 2019/02/05 15.4% 15.4%
68 2019/02/06 19.9% 19.0% 19.3%
69 2019/02/07 21.5% 19.8% 23.7%
70 2019/02/08 20.4% 18.4% 21.9%
71 2019/02/11 20.9% 18.9% 22.0%
72 2019/02/12 19.0% 23.1%
73 2019/02/13 20.0% 18.2% 22.4%
74 2019/02/14 21.8% 20.5% 22.8%
75 2019/02/15 21.4% 20.0%
76 2019/02/18 21.2% 19.7% 24.1%
77 2019/02/19 21.0% 19.3% 23.4%
78 2019/02/20 19.9% 17.9% 23.6%
79 2019/02/21 21.3% 19.1% 24.1%
80 2019/02/22 20.5% 18.5% 23.6%
81 2019/02/25 21.2% 19.9% 24.9%
82 2019/02/26 21.4% 23.4%
83 2019/02/28 17.6% 16.5% 18.5%
84 2019/03/01 20.9% 19.1% 22.3%
85 2019/03/04 22.5% 20.3% 24.5%
86 2019/03/05 23.1% 21.0% 24.9%
87 2019/03/06 21.9% 20.4% 23.7%
88 2019/03/07 22.7% 20.5% 25.8%
89 2019/03/08 21.1% 19.3% 24.9%
90 2019/03/11 22.8% 20.5% 25.0%
91 2019/03/12 21.9% 20.1% 25.6%
92 2019/03/13 21.2% 19.5% 23.6%
93 2019/03/14 22.2% 20.3% 24.8%
94 2019/03/15 20.9% 19.6%
95 2019/03/18 21.6% 20.0%
96 2019/03/19 21.5% 24.5%
97 2019/03/20 21.2% 19.4% 24.0%
98 2019/03/21 22.0% 20.1% 24.2%
99 2019/03/22 19.2% 18.3% 20.4%
100 2019/03/25 21.7% 19.5% 25.4%
101 2019/03/26 18.7% 17.0% 21.0%
102 2019/03/27 20.5% 19.5% 22.5%
103 2019/03/28 21.4% 19.8% 23.9%
104 2019/03/29 20.1% 18.3% 22.7%
105 2019/04/01 22.2% 20.4% 24.5%
106 2019/04/02 21.2% 19.3% 23.2%
107 2019/04/03 20.1% 18.0% 23.3%
108 2019/04/04 21.2% 19.8% 23.7%
109 2019/04/05 20.6% 18.7% 22.7%
110 2019/04/08 22.0% 20.0% 24.7%
111 2019/04/09 21.5% 19.8% 23.8%
112 2019/04/10 20.4% 18.2% 22.7%
113 2019/04/11 17.9% 16.9% 19.6%
114 2019/04/12 20.3% 19.1% 22.6%
115 2019/04/15 21.2% 19.3% 23.6%
116 2019/04/16 19.7% 17.7% 23.0%
117 2019/04/17 18.8% 16.7% 21.4%
118 2019/04/18 19.6% 17.2% 24.0%
119 2019/04/19 18.3% 16.7% 20.6%
120 2019/04/22 20.8% 18.6% 24.5%
121 2019/04/23 21.1% 18.8% 24.0%
122 2019/04/24 19.5% 17.2% 23.6%
123 2019/04/25 20.8% 19.3% 25.7%
124 2019/04/26 % % %
平均收視率 % %
主演相關韓劇
TOP
  • 囚犯醫生
  • 我世上最漂亮的女兒
  • 大熱門/Big Issue
  • 如果是她的話
  • 金秘書為何那樣
  • 擺飯桌的男人
  • 太祖王建
  • 拍賣場
  • 孤獨
  • 背叛的愛
  • 仁順很美麗
  • 無法阻擋的婚姻
  • 吹著風的好日子
  • 宮S
  • 王女自鳴鼓
  • 做的好做的妙
  • 女人的香氣
  • 薔薇的戰爭
  • 我也是花
  • 仁顯王后的男人
  • 美味人生
  • 可能愛過你
  • 秘密人生
  • 下女們
  • 坐以待斃